¡Así se jugará la Segunda Etapa del Campeonato Nacional de Categorías Formativas de la FEF!
Miércoles 6 de agosto de 2025.- El semillero del fútbol ecuatoriano culminó su Primera Etapa y ya se alista para vivir de inmediato las emociones de la siguiente fase.
La Segunda Etapa del Campeonato Nacional de Formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se jugará mediante un sistema de grupos, todos contra todos, ida y vuelta; divido en dos grupos de ocho equipos, donde participarán los 16 mejores clubes de la etapa anterior; es decir: los cuatro primeros clasificados de cada grupo de la Primera Etapa.
En tal sentido, los grupos de cada categoría quedaron conformados de la siguiente manera:
Sub 13
GRUPO A | GRUPO B |
Independiente del Valle | Universidad Católica |
Orense S.C. | Mushuc Runa S.C. |
C.S.D. Macará | Barcelona S.C. |
Independiente Juniors | L.D.U. Quito |
Vinotinto F.C. | 22 de Julio F.C. |
Manta F.C. | Deportivo Cuenca |
Gualaceo S.C. | C.S. Emelec |
Leones del Norte | S.D. Aucas |
Sub 15
GRUPO A | GRUPO B |
S.D. Aucas | Universidad Católica |
Orense S.C. | Mushuc Runa S.C. |
C.S.D. Macará | Delfín S.C. |
Independiente Juniors | Independiente del Valle |
C.D. El Nacional | 22 de Julio F.C. |
Barcelona S.C. | Deportivo Cuenca |
Técnico Universitario | C.S. Emelec |
Imbabura S.C. | L.D.U Quito |
Sub 17
GRUPO A | GRUPO B |
Independiente del Valle | Independiente Juniors |
Manta F.C. | Mushuc Runa S.C. |
C.S.D. Macará | Barcelona S.C. |
Universidad Católica | L.D.U. Quito |
C.D. El Nacional | Imbabura S.C. |
Orense S.C. | Deportivo Cuenca |
Gualaceo S.C. | C.S. Emelec |
22 de Julio F.C. | S.D. Aucas |
Sub 19
GRUPO A | GRUPO B |
Independiente del Valle | Universidad Católica |
Barcelona S.C. | Deportivo Cuenca |
Técnico Universitario | Orense S.C. |
Independiente Juniors | L.D.U. Quito |
Vinotinto F.C. | Cumbayá F.C. |
Manta F.C. | C.S.D. Macará |
Libertad F.C. | Delfín S.C. |
Imbabura S.C. | S.D. Aucas |
La primera jornada de la Segunda Etapa se jugará el fin de semana del 9 de agosto.
Una vez finalizada la Segunda Etapa, se conformará una Tabla General de Posiciones para la Tercera Etapa, entre los cuatro clubes clasificados a las Semifinales.
Comunicación FEF