Superliga Femenina – Zona 1
Superliga Femenina – Zona 1
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 4 | -12 | 0 |
Superliga Femenina – Zona 2
Superliga Femenina – Zona 2
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 5 | -1 | 7 |
4 | ![]() ![]() | 5 | -4 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 4 | -12 | 0 |
Superliga Femenina – Zona 3
Superliga Femenina – Zona 3
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 4 | -7 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 4 | -9 | 1 |
Superliga Femenina – Zona 4
Superliga Femenina – Zona 4
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 4 | -2 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 4 | -13 | 0 |
AUSPICIANTES OFICIALES









