ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS AL MUNDIAL DE LA FIFA 2022
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 35 | 45 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 19 | 39 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 0 | 28 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 8 | 26 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -3 | 24 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 23 |
7 | ![]() ![]() | 18 | -7 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 18 | -14 | 16 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -19 | 15 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -20 | 10 |
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 35 | 45 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 19 | 39 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 0 | 28 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 8 | 26 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -3 | 24 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 23 |
7 | ![]() ![]() | 18 | -7 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 18 | -14 | 16 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -19 | 15 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | -20 | 10 |
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | -2 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | -1 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | -1 | 3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | -4 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2Amistoso
Australia vs Ecuador |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1Amistoso
Australia vs Ecuador |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2Mundial
Ecuador vs Senegal |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 1Mundial
Países Bajos vs Ecuador |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2Mundial
Qatar vs Ecuador |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0Amistoso
ECU VS JAPON |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0Amistoso
ECUADOR VS ARABIA SAUDITA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 0Amistoso
Ecuador vs Cabo Verde |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0Amistoso
México vs Ecuador |